Tabel mărimi
NOTĂ:
MĂSURILE INDICATE MAI JOS SUNT ORIENTATIVE, putând varia in funcţie de model si producator.
Măsurile din tabel indica dimensiunile persoanei .
La fabricarea hainelor se iau în considerare diferenţele dintre produse de +/- 1cm.
TABEL MĂRIMI FEMEI
MARIME INTERNAȚIONALĂ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||||
MARIME ITALIA | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |||
MĂRIME ROMÂNIA | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
Bust (cm) | 78-84 | 84-88 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-148 | |||
Talie (cm) | 60-64 | 64-68 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-112 | 112-120 | 120-122 | 122-130 | |||
Şold (cm) | 88-90 | 90-94 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-148 | 142-150 |
TABEL MĂRIMI BĂRBAŢI
MARIMEINTERNAȚIONALĂ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIME ITALIA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
MĂRIME ROMÂNIA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
Înălţime (cm) | 160-164 | 162-166 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 185-189 | 187-191 | 189-193 | 191-194 | |
Cămăşi | Circumferinţaguler (cm) | 35/36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Mărimeinternaţională | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |||||||
Tricouri siPulovere | |||||||||||||||
Bust (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | |
Sacouri | |||||||||||||||
Talie (cm) | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 | |
Pantaloni | |||||||||||||||
Lungimelaterală (cm) | 96-99 | 98-100 | 100-103 | 102-104 | 103-106 | 105-108 | 107-109 | 108-110 | 109-112 | 111-114 | 112-115 | 114-116 | 115-117 | 116-118 |
TABEL MĂRIMI PANTOFI, PAPUCI SAU SLAPI
Număr | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cm. (picior+1cm) | 22.0-22.7 | 22.7-23.3 | 23.3-24.0 | 24.0-24.7 | 24.7-25.3 | 25.3-26.0 | 26.0-26.7 | 26.7-27.3 | 27.3-28.0 | 28.0-28.7 | 28.7-29.3 | 29.3-30 | 30.0-30.7 |
TABEL MĂRIMI CAP
MĂRIME | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Dimensiune cap în cm. | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
CUM VĂ LUAŢI MĂSURILE LA HAINE?
- Bust – se măsoară circumferinţa pieptului la nivelul pectoralilor ( zona cea mai proeminenta a pieptului).
- Talie – se măsoară circumferinţa deasupra bazinului(şoldului).
- Bazin(şold) – se măsoară circumferinţa pe bazin (şold , zona cea mai lata a bazinului).
PENTRU ORICE NELĂMURIRE legată de alegerea sau încadrarea îm mărime a produsului ales folosiți sectiunea contact.